| Creators: | Winkler, Dennis |
|---|---|
| Supervisor: | Rederer, Erik |
| Title: | Forecasting in der Produktentwicklung der Hilti Group: Erarbeitung einer Systematik zur Vorhersage des Kostenvolumens aus einer Querschnittsfunktion für Entwicklungsbereiche einzelner Business Units |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 20 July 2024 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Study Programme: | MBA - Digital Leadership und IT-Management (DIL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Winkler, Dennis (2024) Forecasting in der Produktentwicklung der Hilti Group: Erarbeitung einer Systematik zur Vorhersage des Kostenvolumens aus einer Querschnittsfunktion für Entwicklungsbereiche einzelner Business Units. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
