| Creators: | Thumm, Dominik |
|---|---|
| Supervisor: | Pfannstiel, Mario A. |
| Title: | Konzeption und Realisierung eines schematischen Dashboards zur Unterstützung der personalisierten Medizin basierend auf dem Modell des digitalen Zwillings |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 July 2024 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Master - Digital Healthcare Management (DHM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Thumm, Dominik (2024) Konzeption und Realisierung eines schematischen Dashboards zur Unterstützung der personalisierten Medizin basierend auf dem Modell des digitalen Zwillings. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
