| Creators: | Schuster, Franziska |
|---|---|
| Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
| Title: | Vergleich der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten in Pharmaunternehmen nach HGB und IFRS |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 5 August 2024 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schuster, Franziska (2024) Vergleich der Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungskosten in Pharmaunternehmen nach HGB und IFRS. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
