| Creators: | Franke, Nathalie |
|---|---|
| Supervisor: | Bayer, Thomas |
| Title: | Optimierung des Lernprozesses durch künstliche Intelligenz: Eine Analyse der motivationalen Dynamiken und Implementierungsbarrieren in der Lernförderung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 15 August 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Franke, Nathalie (2024) Optimierung des Lernprozesses durch künstliche Intelligenz: Eine Analyse der motivationalen Dynamiken und Implementierungsbarrieren in der Lernförderung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
