Creators: | Zscharnack, Sandra |
---|---|
Supervisor: | Eßbach, Michaela |
Title: | Zwischen Attraktivität und Schwierigkeit: Die Auswirkungen der Emotionen Freude und Trauer auf Choice Overload |
Item Type: | Thesis |
Date: | 15 August 2024 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
Language: | German |
Citation: | Zscharnack, Sandra (2024) Zwischen Attraktivität und Schwierigkeit: Die Auswirkungen der Emotionen Freude und Trauer auf Choice Overload. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |