| Creators: | Bürkle, Henriette |
|---|---|
| Supervisor: | Zwecker, Kai-Thorsten |
| Title: | Entwicklung eines Datenkonzeptes zur Erfüllung der Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem CSRD bei mittelständischen Unternehmen der Lebensmittelbranche am Beispiel der Hengstenberg GmbH & Co. KG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 19 August 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Bürkle, Henriette (2024) Entwicklung eines Datenkonzeptes zur Erfüllung der Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem CSRD bei mittelständischen Unternehmen der Lebensmittelbranche am Beispiel der Hengstenberg GmbH & Co. KG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
