Full text
Bachelorarbeit_MatthiasReingruber_274420 (1).pdf Downloads (685kB) |
Creators: | Reingruber, Matthias |
---|---|
Supervisor: | Brandstetter, Barbara |
Title: | Erfolg durch Reviews. Eine Analyse des Einflusses von Review Scores der Gaming-Fachpresse auf den Erfolg von Videospielen |
Item Type: | Thesis |
Date: | 15 July 2024 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Study Programme: | Bachelor - Game-Produktion und Management (GPM) |
Language: | German |
Citation: | Reingruber, Matthias (2024) Erfolg durch Reviews. Eine Analyse des Einflusses von Review Scores der Gaming-Fachpresse auf den Erfolg von Videospielen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |