Full text
Abschlussarbeit_294419_Luis_Schwarz.pdf Downloads (874kB) |
Creators: | Schwarz, Luis |
---|---|
Supervisor: | Steurer, Elmar |
Title: | Analyse des Einflusses der ESG-Bewertung von Unternehmen der Bergbaubranche auf den Börsenwert |
Item Type: | Thesis |
Date: | 24 July 2024 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
Language: | Unspecified |
Citation: | Schwarz, Luis (2024) Analyse des Einflusses der ESG-Bewertung von Unternehmen der Bergbaubranche auf den Börsenwert. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |