| Creators: | Haasis, Frederic |
|---|---|
| Supervisor: | Jaeckel, Roger |
| Title: | Der Stellenwert von Kennzahlen im Kundenprojektmanagement am Beispiel der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 1 October 2024 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Haasis, Frederic (2024) Der Stellenwert von Kennzahlen im Kundenprojektmanagement am Beispiel der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
