| Creators: | Schaucher, Lukas Marius |
|---|---|
| Supervisor: | Baumgärtel, Hartwig |
| Title: | Einführung einer Architektur für Maschinendatenerfassung und ihre Potenziale für die Instandhaltung in Bezug auf Predictive Maintenance bei der Firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 17 October 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen (WIN) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schaucher, Lukas Marius (2024) Einführung einer Architektur für Maschinendatenerfassung und ihre Potenziale für die Instandhaltung in Bezug auf Predictive Maintenance bei der Firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
