Full text
03IHS024C_Schlussbericht_Gesamt.pdf Downloads (1MB) |
Creators: | Steurer, Elmar and Kracklauer, Marion and Burger, Ivanka |
---|---|
Title: | InnoSÜD – Dynamisches Innovationssystem der Region Donau-Iller – Riß; Teilvorhaben Hochschule Neu-Ulm : Schlussbericht nach Nr. 3.2 BNBest-BMBF 98 |
Item Type: | Monograph |
Additional Information: | Projekt- und Berichtslaufzeit: 01.01.2028 - 31.12.2022 | Open Access |
Date: | 2024 |
Divisions: | HNU zentral |
Abstract: | Mit dem vom Bund-Länder-Programm „Innovative Hochschule“ geförderten Verbundprojekt InnoSÜD setzten sich die Hochschulen Biberach (HBC) und Neu-Ulm (HNU), die Technische Hochschule Ulm (THU) und die Universität Ulm (UU) zum Ziel, ein dynamisches Innovationssystem zu schaffen, das die Region Donau-Iller-Riß mittelfristig unter den 25 wirtschafts- und innovationsstärksten Regionen Europas positioniert. Die wirtschaftlich starke und gleichzeitig ländlich strukturierte Region Donau-Iller-Riß zeichnet sich durch einen bedeutenden Mittelstand aus, der für seine Funktion als Motor der deutschen Wirtschaft allerdings seine Innovationsfähigkeit erhalten und sich den aktuellen Anforderungen des Marktes anpassen muss. Hier setzte der Hochschulverbund InnoSÜD an: Um in diesem Sinne ein dynamisches Innovationssystem in der Region zu etablieren, galt es, die transdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zur Bewältigung der Transformationsprozesse, die für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung und eine Steigerung von Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region notwendig sind, auszubauen. Der Hochschulverbund sollte entsprechend als ein aktiver Akteur in der Region verankert werden, der den Ideen-, Wissens- und Technologietransfer – verstanden als rekursiver Austausch von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft – ganzheitlich entwickelt und verstetigt. Dabei stand die Bearbeitung von Zukunftsaufgaben im thematischen Fokus. Die in diesem Kontext ausgewählten fachlichen Themenfelder orientierten sich sowohl an den Innovationsstrategien der Länder als auch an den jeweiligen Kompetenzen der Hochschulen, die sich mit den spezifischen Wirtschaftsstrukturen der Region decken. Innerhalb der Implementierungsfelder in den Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheit/Biotechnologie und Transformationsmanagement sollten sowohl technologische wie nicht-technologische und soziale Innovationen Berücksichtigung finden. Als Internationale Business School für Innovation, nachhaltiges Entrepreneurship und digitale Transformation verantwortete die HNU innerhalb des Verbundprojekts unter Mitarbeit der HBC das Themenfeld Transformationsmanagement (TMM). Diese Zukunftsaufgabe adressierte die gezielte Initiierung und Umsetzung organisationaler Veränderungen unter der Berücksichtigung von Herausforderungen wie Digitalisierung, Ressourcenmanagement oder demographischer Wandel. Zielsetzung war das Aufbrechen der funktionalen Arbeitsteilung entlang der Wertschöpfungskette von Unternehmen, um Innovationspotenziale fruchtbar zu machen. Über alle Themenfelder hinweg zielte der Hochschulverbund darauf ab, die regionale Entwicklung zu einer eigenen Identität und den gesellschaftlichen Wandel durch transdisziplinäre Forschung, kollektives Lernen sowie Chancengerechtigkeit und Partizipation in der Region zu fördern. |
Forthcoming: | No |
Language: | German |
Link eMedia: | Download |
Citation: | Steurer, Elmar and Kracklauer, Marion and Burger, Ivanka (2024) InnoSÜD – Dynamisches Innovationssystem der Region Donau-Iller – Riß; Teilvorhaben Hochschule Neu-Ulm : Schlussbericht nach Nr. 3.2 BNBest-BMBF 98. Project Report, 03IHS024C, Neu-Ulm: Hochschule für angewandte Wissenschaften. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |