| Creators: | Blanz, Philipp |
|---|---|
| Supervisor: | Brandstetter, Barbara |
| Title: | Einfluss der Zielgruppenansprache und der Content-Formate auf die Performance von Influencern und Content Creatoren am Beispiel des BMW M’s Influencer Marketings |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 11 November 2024 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Blanz, Philipp (2024) Einfluss der Zielgruppenansprache und der Content-Formate auf die Performance von Influencern und Content Creatoren am Beispiel des BMW M’s Influencer Marketings. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
