|
Full text
Abschlussarbeit_280952_Breuer (2).pdf Downloads (2MB) |
| Creators: | Breuer, Lukman |
|---|---|
| Supervisor: | Köppl, Sonja |
| Title: | Vorhersage von Betrugsversuchen durch Auswertung von Eye-Tracking Daten mithilfe von Machine Learning |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 15 August 2024 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Breuer, Lukman (2024) Vorhersage von Betrugsversuchen durch Auswertung von Eye-Tracking Daten mithilfe von Machine Learning. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
