![]() |
Full text
Abschlussarbeit_288300_Marco_Boehmer.pdf Downloads (589kB) |
Creators: | Boehmer, Marco Robin |
---|---|
Supervisor: | Brandstetter, Barbara |
Title: | Einfluss verschiedener Faktoren auf die Zufriedenheit von Spielern mit KI-gesteuerten Charakteren im Fußballspiel FC 24 |
Item Type: | Thesis |
Date: | 20 October 2024 |
Divisions: | Informationsmanagement |
Study Programme: | Bachelor - Game-Produktion und Management (GPM) |
Language: | German |
Blocking Notice: | No |
Citation: | Boehmer, Marco Robin (2024) Einfluss verschiedener Faktoren auf die Zufriedenheit von Spielern mit KI-gesteuerten Charakteren im Fußballspiel FC 24. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |