Creators: | Schuler, Celine |
---|---|
Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
Title: | Einführung Krankmeldung ohne Attest – Auswirkungen auf Krankrate und Häufigkeit |
Item Type: | Thesis |
Date: | 26 November 2024 |
Divisions: | Gesundheitsmanagement |
Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
Language: | German |
Blocking Notice: | Yes |
Citation: | Schuler, Celine (2024) Einführung Krankmeldung ohne Attest – Auswirkungen auf Krankrate und Häufigkeit. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |