| Creators: | Pekar, Kathrin |
|---|---|
| Supervisor: | Hänichen, Thomas |
| Title: | Jahresabschlussanalyse führender Pharmaunternehmen: Ein Vergleich wichtiger Kennzahlen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 December 2024 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Study Programme: | MBA - General Management (GEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Pekar, Kathrin (2024) Jahresabschlussanalyse führender Pharmaunternehmen: Ein Vergleich wichtiger Kennzahlen. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
