| Creators: | Karelin, Vadim |
|---|---|
| Supervisor: | Kimpflinger, Andrea |
| Title: | Evaluation der Wirkung von KI-generiertem Content in Social Media: Am Beispiel der Generationen Y und Z |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 2 January 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Karelin, Vadim (2025) Evaluation der Wirkung von KI-generiertem Content in Social Media: Am Beispiel der Generationen Y und Z. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
