|
Full text
Abschlussarbeit_291694_Cacic.pdf Downloads (3MB) |
| Creators: | Cacic, Natasa |
|---|---|
| Supervisor: | Hänichen, Thomas |
| Title: | Personalcontrolling und die Messung weicher Faktoren: Eine Analyse klassischer und moderner Ansätze zur Erfassung von Unternehmenskultur und Mitarbeiterzufriedenheit |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 13 February 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Cacic, Natasa (2025) Personalcontrolling und die Messung weicher Faktoren: Eine Analyse klassischer und moderner Ansätze zur Erfassung von Unternehmenskultur und Mitarbeiterzufriedenheit. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
