| Creators: | Schmidt, Tabea Fabiana |
|---|---|
| Supervisor: | Caspers, Markus |
| Title: | Die visuelle Darstellung von Frauen in Fast Fashion Online-Kampagnen: Ein Vergleich der Bildsprache von KI-generierten und traditionellen Bildern |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 14 February 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schmidt, Tabea Fabiana (2025) Die visuelle Darstellung von Frauen in Fast Fashion Online-Kampagnen: Ein Vergleich der Bildsprache von KI-generierten und traditionellen Bildern. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
