| Creators: | Schuster, Alexander |
|---|---|
| Supervisor: | Gutiérrez, Michael |
| Title: | Rollierender Umsatz Forecast unter Berücksichtigung interner und externen Daten mit Einsatz von künstlicher Intelligenz – Ist-Analyse und Beurteilung von Optionen bei der PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 11 March 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schuster, Alexander (2025) Rollierender Umsatz Forecast unter Berücksichtigung interner und externen Daten mit Einsatz von künstlicher Intelligenz – Ist-Analyse und Beurteilung von Optionen bei der PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
