| Creators: | Gerster, Nicolai |
|---|---|
| Supervisor: | Faußer, Stefan A. |
| Title: | Datenbasierte Analyse und Optimierung des Regelenergieeinsatzes: Entwicklung von digitalen Visualisierungs- und Entscheidungswerkzeugen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 25 March 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Data Science Management (DSM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Gerster, Nicolai (2025) Datenbasierte Analyse und Optimierung des Regelenergieeinsatzes: Entwicklung von digitalen Visualisierungs- und Entscheidungswerkzeugen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
