| Creators: | Waldenmayr, Laura |
|---|---|
| Supervisor: | Kimpflinger, Andrea |
| Title: | Akzeptanz von KI-generiertem Content: Eine vergleichende Analyse der Medienformate Text, Bild und Video |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 April 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Waldenmayr, Laura (2025) Akzeptanz von KI-generiertem Content: Eine vergleichende Analyse der Medienformate Text, Bild und Video. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
