| Creators: | Steinhoff, Katharina |
|---|---|
| Supervisor: | Hänichen, Thomas |
| Title: | Stärkung der Markenverknüpfung durch Sportsponsoring: Eine empirische Analyse am Beispiel von Teva und ratiopharm Ulm |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 11 April 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Steinhoff, Katharina (2025) Stärkung der Markenverknüpfung durch Sportsponsoring: Eine empirische Analyse am Beispiel von Teva und ratiopharm Ulm. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
