|
Full text
Abschlussarbeit_297864_Bauhofer Anja.pdf Downloads (1MB) |
| Creators: | Bauhofer, Anja |
|---|---|
| Supervisor: | von Gehlen, Johannes |
| Title: | Einfluss von Social Media auf Wohlbefinden und Flow Welchen Einfluss hat die Verweildauer, die Nutzungshäufigkeit und die Nutzungsart von Social Media auf das psychische Wohlbefinden und das Erleben von Flow-Zuständen? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 14 February 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Bauhofer, Anja (2025) Einfluss von Social Media auf Wohlbefinden und Flow Welchen Einfluss hat die Verweildauer, die Nutzungshäufigkeit und die Nutzungsart von Social Media auf das psychische Wohlbefinden und das Erleben von Flow-Zuständen? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
