| Creators: | Pipieri, Francesco |
|---|---|
| Supervisor: | Geier, Sebastian |
| Title: | Analyse und Optimierung der Prozessabläufe und Datenstrukturen der integrierten, software-unterstützten Sales & Operations Planung bei der Zeiss Shared Production Unit |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 14 May 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik (WIL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Pipieri, Francesco (2025) Analyse und Optimierung der Prozessabläufe und Datenstrukturen der integrierten, software-unterstützten Sales & Operations Planung bei der Zeiss Shared Production Unit. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
