|
Full text
Abschlussarbeit_298241_Annika Schönhöfer.pdf Downloads (2MB) |
| Creators: | Schönhofer, Annika |
|---|---|
| Supervisor: | Basch, Johannes M. |
| Title: | Bewerbende im Fokus: Welchen Einfluss hat eine gute versus eine schlechte Übertragungsqualität in technologie-mediierten Interviews auf die Bewertung? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 23 February 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Schönhofer, Annika (2025) Bewerbende im Fokus: Welchen Einfluss hat eine gute versus eine schlechte Übertragungsqualität in technologie-mediierten Interviews auf die Bewertung? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
