| Creators: | Menrath, Ann-Sophie |
|---|---|
| Supervisor: | Bayer, Thomas |
| Title: | Künstliche Intelligenz im Unternehmen: Einfluss von Microsoft Copilot auf Arbeitsprozesse und Mitarbeiterwohlbefinden und praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die Implementierung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 16 March 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Menrath, Ann-Sophie (2025) Künstliche Intelligenz im Unternehmen: Einfluss von Microsoft Copilot auf Arbeitsprozesse und Mitarbeiterwohlbefinden und praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die Implementierung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
