| Creators: | Hörmann, Leonie |
|---|---|
| Supervisor: | Dannenmann, Barbara |
| Title: | Empirische Untersuchung der Nutzerakzeptanz und Identifikation von Verbesserungspotentialen einer webbasierten Anwendung anhand des UTAUT-Modells – am Beispiel des Partner Review Directive SharePoint der HENSOLDT AG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 26 June 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Hörmann, Leonie (2025) Empirische Untersuchung der Nutzerakzeptanz und Identifikation von Verbesserungspotentialen einer webbasierten Anwendung anhand des UTAUT-Modells – am Beispiel des Partner Review Directive SharePoint der HENSOLDT AG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
