|
Full text
Abschlussarbeit_297893_Diana Grauberger.pdf Downloads (2MB) |
| Creators: | Grauberger, Diana |
|---|---|
| Supervisor: | Eßbach, Michaela |
| Title: | Der Einfluss von Angebotsframing auf das Konsumentenverhalten: Eine Eye-Tracking-Studie zu "Buy One Get One Free"- und Prozent-Angeboten |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 March 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Grauberger, Diana (2025) Der Einfluss von Angebotsframing auf das Konsumentenverhalten: Eine Eye-Tracking-Studie zu "Buy One Get One Free"- und Prozent-Angeboten. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
