| Creators: | Baur, Robby |
|---|---|
| Supervisor: | Vogt, Joerg-Oliver |
| Title: | Identifikation und Analyse von Fehlerzusammenhängen entlang des Product Lifecycle zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung mit Hilfe von SAP Datasphere / Analytics Cloud am Beispiel Diehl Aerospace |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 30 July 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsinformatik (WIF) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Baur, Robby (2025) Identifikation und Analyse von Fehlerzusammenhängen entlang des Product Lifecycle zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung mit Hilfe von SAP Datasphere / Analytics Cloud am Beispiel Diehl Aerospace. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
