| Creators: | Leuz, Mona |
|---|---|
| Supervisor: | Hammerschmidt, Wilke |
| Title: | Predictive Analytics und Personalisierung: Eine qualitativ-quantitative Untersuchung der Rolle von KI in der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 August 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Leuz, Mona (2025) Predictive Analytics und Personalisierung: Eine qualitativ-quantitative Untersuchung der Rolle von KI in der Entwicklung und Umsetzung von Marketingstrategien. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
