| Creators: | Ngo, Mai Wy |
|---|---|
| Title: | Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Controlling - Eine Analyse der Rolle von Business Analytics |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 4 August 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Ngo, Mai Wy (2025) Die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Controlling - Eine Analyse der Rolle von Business Analytics. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
