| Creators: | Walser, Robin |
|---|---|
| Supervisor: | von Gehlen, Johannes |
| Title: | Einfluss direkter Markenkontakte auf Markenerlebnis und Weiterempfehlungsbereitschaft Eine quantitative Untersuchung psychologischer Einflussfaktoren im Rahmen von Werksführungen bei der Daimler Buses GmbH zur strategischen Gestaltung positiver Kundenerfahrungen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 13 August 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Walser, Robin (2025) Einfluss direkter Markenkontakte auf Markenerlebnis und Weiterempfehlungsbereitschaft Eine quantitative Untersuchung psychologischer Einflussfaktoren im Rahmen von Werksführungen bei der Daimler Buses GmbH zur strategischen Gestaltung positiver Kundenerfahrungen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
