| Creators: | Klier, Maximilian |
|---|---|
| Supervisor: | Grieble, Oliver |
| Title: | Digitalisierung im Mittelstand: Entwicklung eines anwendungsorientierten Reifegradmodells für kleine und mittlere Unternehmen Forschungsfrage: Welche Dimensionen und Kriterien sind für die Bewertung des Digitalisierungsgrades in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) relevant, und wie lässt sich auf dieser Basis ein skalierbares digitales Reifegradmodell entwickeln und validieren? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 6 August 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Digital Enterprise Management (DEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Klier, Maximilian (2025) Digitalisierung im Mittelstand: Entwicklung eines anwendungsorientierten Reifegradmodells für kleine und mittlere Unternehmen Forschungsfrage: Welche Dimensionen und Kriterien sind für die Bewertung des Digitalisierungsgrades in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) relevant, und wie lässt sich auf dieser Basis ein skalierbares digitales Reifegradmodell entwickeln und validieren? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
