| Creators: | Geltl, Julia |
|---|---|
| Supervisor: | Franzreb, Danny |
| Title: | Nutzerzentrierte Entwicklung eines Dashboards für eine digitale Kundenplattform im B2B-Bereich – am Beispiel myReinhausen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 29 August 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Geltl, Julia (2025) Nutzerzentrierte Entwicklung eines Dashboards für eine digitale Kundenplattform im B2B-Bereich – am Beispiel myReinhausen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
