| Creators: | Wegmann, Marvin |
|---|---|
| Supervisor: | Schöberl, Stefanie |
| Title: | Engagement-Rate und Follower-Wachstum durch Instagram Reels: Eine Fallstudie der Marke KOX in der Forstbranche |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 1 September 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Wegmann, Marvin (2025) Engagement-Rate und Follower-Wachstum durch Instagram Reels: Eine Fallstudie der Marke KOX in der Forstbranche. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
