|
Full text
Abschlussarbeit_3140736_Valentino_Ciavarrella.pdf Downloads (2MB) |
| Creators: | Ciavarella, Valentino |
|---|---|
| Supervisor: | Grieble, Oliver |
| Title: | Verbessung der Prognosegenauigkeit von Kursentwicklungen bei Finanzinstrumente durch die Integration von Multi-Temporal-Daten und technischen Indikatoren auf Basis von Recurrent Neural Networks (RNNs) |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 4 July 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsinformatik (WIF) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Ciavarella, Valentino (2025) Verbessung der Prognosegenauigkeit von Kursentwicklungen bei Finanzinstrumente durch die Integration von Multi-Temporal-Daten und technischen Indikatoren auf Basis von Recurrent Neural Networks (RNNs). Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
