| Creators: | Jäger, Robin |
|---|---|
| Supervisor: | Steurer, Elmar |
| Title: | Wie unterstützt die Verknüpfung von abteilungsspezifischen Leistungsmetriken eine Entwicklung einer unternehmensgerechten Strategie? Am Beispiel der Abteilung Partner Relationship Managements bei SYNCPILOT Deutschland GmbH & Co. KG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 16 October 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Master - Advanced Management (MAM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Jäger, Robin (2025) Wie unterstützt die Verknüpfung von abteilungsspezifischen Leistungsmetriken eine Entwicklung einer unternehmensgerechten Strategie? Am Beispiel der Abteilung Partner Relationship Managements bei SYNCPILOT Deutschland GmbH & Co. KG. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
