| Creators: | Beck, Patrick |
|---|---|
| Supervisor: | Kracklauer, Alexander H. |
| Title: | Konzeption eines aussagekräftigen CRM-gestützten Analyse-Tool zur Effizienzsteigerung im Vertriebsmanagement – Am Beispiel des Geschäftsbereichs Ausstellungen & Design der Geberit Vertriebs GmbH |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 28 October 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Master - Advanced Sales Management and Intelligence (SMI) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Beck, Patrick (2025) Konzeption eines aussagekräftigen CRM-gestützten Analyse-Tool zur Effizienzsteigerung im Vertriebsmanagement – Am Beispiel des Geschäftsbereichs Ausstellungen & Design der Geberit Vertriebs GmbH. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
