| Creators: | Högel, Niclas |
|---|---|
| Supervisor: | Gutiérrez, Michael |
| Title: | Identifikation von Optimierungspotenzialen im saisonalen Aktionssortiment von Lidl: Länderübergreifende Analyse von Retail Panel Daten für Fast Moving Consumer Goods in der Weihnachtszeit |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 2 November 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Master - Advanced Management (MAM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Högel, Niclas (2025) Identifikation von Optimierungspotenzialen im saisonalen Aktionssortiment von Lidl: Länderübergreifende Analyse von Retail Panel Daten für Fast Moving Consumer Goods in der Weihnachtszeit. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
