| Creators: | Frey, Alexander and Trenz, Manuel and Frenzel-Piasentin, Adeline and Veit, Daniel |
|---|---|
| Title: | Die Rolle der Informationstechnologie in der Sharing Economy – eine quantitative Erhebung |
| Item Type: | Book Section |
| Projects: | IDI |
| Page Range: | pp. 50-56 |
| Date: | 2022 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Language: | German |
| Citation: | Frey, Alexander and Trenz, Manuel and Frenzel-Piasentin, Adeline and Veit, Daniel (2022) Die Rolle der Informationstechnologie in der Sharing Economy – eine quantitative Erhebung. In: Wirkungen der Sharing Economy in Deutschland. i-share Report ; Vol. III / Wruk; Dominika; Oberg, Achim (Hrsg.). Mannheim: i-share Forschungsnetzwerk, pp. 50-56. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
