|
Full text
Abschlussarbeit_345385_Emma_Fischer.pdf Downloads (50MB) |
| Creators: | Fischer, Emma |
|---|---|
| Supervisor: | Dannenmann, Barbara |
| Title: | Datenbasierte Insights vs. kreative Intuition: Die Herausforderung erfolgreicher Markenführung Inwiefern kann daten- und technologiebasierte Markenführung als Katalysator für kreative Innovationen und Prozesse in der Markenkommunikation genutzt werden, anstatt diese zu limitieren? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 10 September 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Master - Advanced Management (MAM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Fischer, Emma (2025) Datenbasierte Insights vs. kreative Intuition: Die Herausforderung erfolgreicher Markenführung Inwiefern kann daten- und technologiebasierte Markenführung als Katalysator für kreative Innovationen und Prozesse in der Markenkommunikation genutzt werden, anstatt diese zu limitieren? Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
