|
Full text
Bachelorarbeit_Schwally_Moritz.pdf Downloads (1MB) |
| Creators: | Schwally, Moritz |
|---|---|
| Supervisor: | Neumann, Thorsten |
| Title: | Ökonometrische Prognosemodelle für Anleiherenditen: Ein empirischer Vergleich für 10- jährige US-Staatsanleihen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 27 October 2025 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Schwally, Moritz (2025) Ökonometrische Prognosemodelle für Anleiherenditen: Ein empirischer Vergleich für 10- jährige US-Staatsanleihen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
