|
Full text
Abschlussarbeit_303561_Marc_Steiner.pdf Downloads (5MB) |
| Creators: | Steiner, Marc |
|---|---|
| Supervisor: | Weilemann, Erica |
| Title: | Spielwelten auf Knopfdruck: Wie viel Zeitersparnis ermöglichen PCG-Graphs bei der Levelerstellung im Vergleich zu manuellen Methoden und wie schätzen Nutzende deren Usability ein? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 17 November 2025 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Game-Produktion und Management (GPM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Steiner, Marc (2025) Spielwelten auf Knopfdruck: Wie viel Zeitersparnis ermöglichen PCG-Graphs bei der Levelerstellung im Vergleich zu manuellen Methoden und wie schätzen Nutzende deren Usability ein? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
