| Creators: | Foltys, Tabea |
|---|---|
| Supervisor: | Mantz, Judith |
| Title: | Steigende Kaiserschnittrate in Deutschland - Analyse der damit einhergehenden Veränderungen von Aufgaben und Handlungsspielräumen der Hebammen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 5 February 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Foltys, Tabea (2026) Steigende Kaiserschnittrate in Deutschland - Analyse der damit einhergehenden Veränderungen von Aufgaben und Handlungsspielräumen der Hebammen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
