| Creators: | Perver, Eniz |
|---|---|
| Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
| Title: | Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz in der Bewerbervorauswahl – dargestellt am pflegerischen Bereich |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 10 February 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Perver, Eniz (2026) Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz in der Bewerbervorauswahl – dargestellt am pflegerischen Bereich. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
