| Creators: | Boeck, Anton |
|---|---|
| Supervisor: | Bartel, Alexander |
| Title: | Entwicklung und Evaluation eines Tools zur automatisierten Codeanalyse studentischer Softwareprojekte anhand von KPIs und didaktischen Merkmalen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 13 February 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Digital Enterprise Management (DEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Boeck, Anton (2026) Entwicklung und Evaluation eines Tools zur automatisierten Codeanalyse studentischer Softwareprojekte anhand von KPIs und didaktischen Merkmalen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
