| Creators: | Hagemeister, Annika |
|---|---|
| Supervisor: | Spiegel, Mona |
| Title: | Quantitative Evaluation von Häufigkeit und Intensität bei Dysmenorrhoe sowie von Schmerzbewältigungsstrategien und deren Effektivität bei Frauen mit und ohne Endometriose |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 25 February 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Hagemeister, Annika (2026) Quantitative Evaluation von Häufigkeit und Intensität bei Dysmenorrhoe sowie von Schmerzbewältigungsstrategien und deren Effektivität bei Frauen mit und ohne Endometriose. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
