| Creators: | Hilberg, Peter |
|---|---|
| Supervisor: | Faußer, Stefan A. |
| Title: | Vergleich eines physikalisch begründeten Prozessindikators und einem datengetriebenen Ansatz zur Detektion von Anomalien in hochfrequenten Sensordaten |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 1 April 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Data Science Management (DSM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Hilberg, Peter (2026) Vergleich eines physikalisch begründeten Prozessindikators und einem datengetriebenen Ansatz zur Detektion von Anomalien in hochfrequenten Sensordaten. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
