| Creators: | Gündert, Raphael |
|---|---|
| Supervisor: | Rederer, Erik |
| Title: | Einführung eines Controlling Kennzahlensystems für die DATAGROUP Ulm GmbH |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 6 April 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Gündert, Raphael (2026) Einführung eines Controlling Kennzahlensystems für die DATAGROUP Ulm GmbH. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
